1 | צריוק אנדריי | קידום האבקות רחובות |
2 | אליהו דוד | עוצמה בת ים |
3 | צריוק איליה | קידום האבקות רחובות |
3 | גולדמן יירוסלב | מכבי עמי באר שבע |
5 | בונדר מיכאל | הפועל אשדוד |
5 | נוסדנקו יבגני | הפועל אשדוד |
1 | גסנוב אמרך | עוצמה בת ים |
2 | צריוק ולדימיר | קידום האבקות רחובות |
3 | קיסילבסקי ירוסלב | מכבי עמי באר שבע |
3 | מרקמן מיכאל | מכבי נצרת עילית |
5 | רוטמן ארטיום | קידום האבקות רחובות |
5 | צביטקוב ולדיסלב | מכבי עמי בת ים |
1 | גרטנר איגור | מכבי עמי באר שבע |
2 | פופוב מרק | מכבי עמי באר שבע |
3 | איסקוב בני | מכבי אשקלון |
3 | אליהו חן | עוצמה בת ים |
5 | סימנובסקי וילי | הפועל בית דני |
1 | פולק יורי | מכבי עמי באר שבע |
2 | רחמין חנוך | עוצמה בת ים |
3 | שומלקו מיכאל | מכבי נצרת עילית |
3 | צ'יגרין יבגני | מכבי עמי באר שבע |
5 | ציבולקין קלייד | הפועל אשדוד |
5 | יעקובוב יעקב | עוצמה בת ים |
1 | צצלשוילי מיכאל | הפועל אשדוד |
2 | רדצ'ינקו דוד | מכבי עמי באר שבע |
3 | קרובלין דניאל | מכבי עמי באר שבע |
3 | בדלוב רפאל | הפועל אשדוד |
5 | נמיצשוילי בקה | עוצמה בת ים |
5 | אהרון רביב | מכבי נצרת עילית |
1 | קלסניק סרגיי | מכבי עמי באר שבע |
2 | וסילניצקי לאוניד | הפועל אשדוד |
3 | ישראייב אולג | מכבי עמי שדרות |
3 | רז תומר | מכבי נצרת עילית |
5 | לורייא תומר | מכבי נצרת עילית |
5 | פובלודסקי ולד | מכבי עמי באר שבע |
1 | ריזמן מישל | מכבי עמי באר שבע |
2 | זלסקי יבגני | מכבי עמי באר שבע |
3 | ברינגולדס איליה | מכבי אשקלון |
3 | מושנקוב דימיטרי | מכבי עמי באר שבע |
5 | לבצ'נקו רומן | הפועל בית דני |
5 | קדוש אדם | מכבי עמי באר שבע |
1 | קושניר מריה | הפועל קריית אליעזר |
2 | אסתרין דריה | מכבי עמי אילת |
1 | יסין שרי | הפועל בית דני |
2 | יעקובוב אורטל | הפועל הישגי באר שבע |
3 | פרנברוך תמרה | הפועל באר שבע |
1 | חצ'ידזה ג'ניאפר | מכבי עמי בת ים |
2 | קרסניקוב אינה | מכבי עמי אילת |
1 | קרטיש אילנה | הפועל קריית אליעזר |
2 | פרנברוך מרטה | הפועל הישגי באר שבע |
3 | גסנוב סבטלנה | הפועל הישגי באר שבע |
1 | קרפץ ויקטוריה | הפועל הישגי באר שבע |
2 | סוקולינסקי אנסטסטיה | הפועל הישגי באר שבע |
3 | בגץ ילנה | הפועל הישגי באר שבע |
1 | אדונייב אנג'לינה | הפועל בני עייש |
2 | מנוייב אורלי | הפועל אשדוד |
1. כללי
א. בתאריך 14 לינואר 2012 תתקיים אליפות ישראל לבוגרים.
ב. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.
2. מקום התחרות: תחרות תתקיים באולם הספורט של דניס הישרדות, באר שבע.
3. משתתפים: סגנון חופשי- בוגרים בוגרות
4. קבוצות משקל – בוגרים ות
בנים |
120 |
96 |
84 |
74 |
66 |
60 |
55 |
טולרנס – תוספת משקל 2 ק"ג |
בנות |
72 |
67 |
63 |
59 |
55 |
51 |
48 |
טולרנס – תוספת משקל 2 ק"ג |
5. גיל המשתתפים: בוגרים בגילאי 17 ומעלה ( ילידי 95 ומטה ).
6. שקילה : 10:00 – 9:00 תחילת התחרות: 10:30
7. תנאי השתתפות:
א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2012.
ב. דמי השתתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ¤ לכל ספורטאי.
ג. תשלום לתחרות יעשה לאחר התחרות באיגוד(אגודה אשר לא תשלם על תחרות זו לא תוכל להשתתף בתחרות הבאה שתהיה)
8. מנהלי התחרות – פודגייצקי קובי
9. שופט ראשי- ספוז'ניקוב אלכסיי
10. שופטי שקילה– מישייב ליבי
11. מזכירות – פטרוסיאן ליאנה
12. פרסים- למדורגים במקומות : I, II, III , יוענקו תעודות ומדליות.
13. תלבושת- כל משתתף יצטייד בשני "דרסים" , אדום וכחול ובנעלי האבקות או בנעלי ספורט חוקיות.
14. משמעת- כל המשתתפים ידרשו למשמעת ספורטיבית, הוגנת ומנומסת במהלך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות והסמכות להפסיק את התחרות ולהוציא מהאולם ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או כל אדם אחר שיפריע למהלך התחרות.
15. ביטוח רפואי- באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות.
16. כשירות בריאותית- באחריות האגודות לדאוג לכשירותם הבריאותית של הספורטאים.
17. רופא בתחרות - רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במהלך התחרות.
18. לספורטאים השומרים שבת יש אפשרות להישקל ביום שישי 13.01.2012 באולם הספורט של אגודת מכבי ב''ש
משעה 16:00 עד 16:30 ללא טולרנס!!!
19. שופטים לתחרות: כל אגודה שמשתתפת בתחרות עם 4 ומעלה ספורטאים אמורה לשלוח שופט.
משלא שולח שופט יידרש לשלם עבור השתתפות בתחרות 100 ש''ח לכל ספורטאי (במקום 50 ש''ח).
20. הרשמה מוקדמת עד תאריך 12.01.2011 עד שעה 12:00בפקס 08-8531630. אגודה אשר לא תירשם לא תשתתף בתחרות.
בכבוד רב,
איגוד ההאבקות בישראל